Стоимость обучения в Чехии
На данной странице приводятся цены на образовательные и дополнительные услуги, предлагаемые Международным образовательным агентством CZSTUDENT.
Название услуги | Цена , Евро |
Пакет услуг CZSTUDENT для поступающих в вузы Словакии, единовременно | 2950
|
Название услуги | Цена , Евро |
Пакет услуг CZSTUDENT для поступающих в чешские гимназии, единовременно | 2950
|
Проживание и услуги куратора CZSTUDENT, ежемесячно | 520
|
Среднее образование в Чехии на английском языке |
Обучение в англоязычной гимназии Prague British International School, год | от 23600
|
Обучение в англоязычной гимназии Riverside School, год |
Обучение в англоязычной школе закрытого типа Townshend, год | от 14100
|
Среднее образование в Чехии на чешском языке |
Учеба в школе предпринимательства «PROFIT», год | 1500
|
Учеба в школе «Михаэл» по направлению менеджмент, год | 3800
|
Учеба в школе «Михаэл» по художественным направлениям, год | 3800
|
Учеба в двуязычной гимназии EDUCAnet, год | 3200
|
Учеба в школе EDUCAnet по направлению IT, год | 1900
|
Учеба в гимназии современных технологий, год | 4200
|
Учеба в Школе международных и общественных отношений, год | 4200
|
Учеба в гимназии «Academie Světlá nad Sázavou», год | Бесплатно
|
Учеба в школе искусств «Academie Světlá nad Sázavou», год | Бесплатно
|
Название услуги | Цена , Евро |
Пакет услуг CZSTUDENT для поступающих в коммерческие вузы Чехии | 1950
|
Высшее образование в Чехии на английском языке |
Учеба на английском в Чешском техническом университете в Праге (ČVUT), год | от 4300
|
Учеба на английском в Химико-технологическом институте в Праге (VŠCHT), год | от 5000
|
Учеба на английском в Карловом университете в Праге, год | от 10000
|
Учеба на английском в Аграрном университете в Праге (ČZU), первый год | 3000
|
Учеба на английском в Аграрном университете в Праге (ČZU), второй год и далее | 600
|
Учеба на английском в Университете Škoda Auto (ŠAVŠ), год | 9000
|
Учеба на английском в Нью-Йоркском университете в Праге (UNYP), год | от 10000
|
Учеба на английском в Высшей школе финансов и управления (VŠFS), год | 3000
|
Учеба на английском в Институте отельного бизнеса в Праге (VŠH), год | 3100
|
Учеба на английском в Банковском институте в Праге (BIVŠ), год | 2500
|
Учеба на английском в Англо-американском университете (AAU), год | от 4200
|
Учеба на английском в Высшей школе экономики в Праге (VŠE), год | от 3600
|
Высшее образование в Чехии на чешском языке |
Учеба на чешском в Метропольном университете в Праге (MUP), год | от 2500
|
Учеба на чешском в Университете Škoda Auto, год | 2400
|
Цены приведены в расчете за академический час. Оплата производится минимум за 20 часов.
Цены приведены в расчете за академический час. Оплата производится минимум за 20 часов.
Все цены в данном разделе приведены в Евро, однако фактически расчет производится в чешских кронах. Из-за колебаний курсов валют конечная сумма в Евро может незначительно меняться.
Цены указаны за 1 месяц аренды.
Тип страхового полиса | Цена , Евро |
Медицинское страхование (Slavia, Maxima, Uniqa, VZP) сроком на год | 630 — 680
|
Медицинское страхование (pVZP) сроком на год | 760
|
Название услуги | Цена , Евро |
Нострификация школьного аттестата | 600
|
Нострификация диплома о высшем образовании | 600
|
Название услуги | Цена , Евро |
Продление долгосрочной студенческой визы | 350
|
Изменение цели пребывания | 40
|
Представительство в МВД ЧР при продлении у несовершеннолетних студентов | 150
|
Решение сложных вопросов в МВД ЧР | Индивидуально
|
Переводы с русского или украинского на чешский с нотариальным заверением (за страницу) | 15
|